
Szkolenia
Business English
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
BE01 | Surviving professional conversations | 8 godzin | 500 zł |
BE02 | Getting IT done! English for information technology profesionals | 8 godzin | 500 zł |
BE03 | Conference calls and meetings in English – social English | 8 godzin | 500 zł |
BE04 | The language of negotiations: including intensive listening - Practice | 8 godzin | 500 zł |
BE05 | Presentations that win: business vocabulary, grammar express and pronounciation skills | 8 godzin | 500 zł |
Treningi psychospołeczne
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
TPS01 | Techniki teatru improwizacji w biznesie | 1 dzień (8 godzin) | 600 zł |
TPS02 | Inteligencja emocjonalna | 1 dzień (8 godzin) | 600 zł |
TPS03 | Narzedzia skutecznej komunikacji - wspólpraca w zespole | 1 dzień (8 godzin) | 600 zł |
TPS04 | Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji | 1 dzień (8 godzin) | 600 zł |
TPS05 | To ważne jak inni nas odbierają - sztuka autoprezentacji | 1 dzień (8 godzin) | 600 zł |
TPS06 | Zarządzanie zespołem - miękkie kompetencje lidera zespołu | 2 dni (16 godzin) | 990 zł |
TPS07 | Obsługa klienta | 2 dni (16 godzin) | 990 zł |
TPS08 | Kobieta Manager | 1 dzień (8 godzin) | 600 zł |
TPS09 | Prowadzenie trudnych rozmów w oparciu o techniki asertywne | 1 dzień (8 dni) | 600 zł |
TPS10 | Relaks kontra stres | 1 dzień (8 godzin) | 600 zł |
Zarządzanie Projektami
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
PM001 | Zarządzanie Projektami | 3 dni (24 godziny) | 1500 zł |
Microsoft Project
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
MP01 | Microsoft Project - szkolenie podstawowe | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
MP02 | Zaawansowane narzędzia planowania | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
Microsoft Excel
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
ME01 | Fundamenty pracy z arkuszem | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
ME02 | Analiza baz danych i tabele przestawne | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
ME03 | Wspomaganie decyzji | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
ME04 | Zaawansowane możliwości obliczeniowe | 3 dni (24 godziny) | 1290 zł |
ME05 | Analiza i prezentacja graficzna | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
ME06 | VBA i makra - automatyzacja prac w Microsoft Excel | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
Microsoft Word
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
MW01 | Profesjonalne dokumenty | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
MW02 | Narzędzia zaawansowane | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
Microsoft PowerPoint
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
MPP01 | Prezentacje biznesowe | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
Microsoft Access
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
MA01 | Praca z bazami danych - szkolenie użytkownika | 1 dzień (8 godzin) | 500 zł |
MA02 | Projektowanie baz danych | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
MA03 | Projektowanie baz danych - część II | 3 dni (24 godziny) | 1 290 zł |
Lotus Notes
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
LN 001 | Lotus Notes - praca z pocztą i bazami danych | 2 dni (16 godzin) | 1 150 PLN |
Komunikacja i organizacja
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
MO 001 | Microsoft Outlook w pracy w biurze | 2 dni (16 godzin) | 890 zł |
Microsoft SharePoint
Kod | Nazwa | Czas | Cena |
MSP01 | Microsoft SharePoint - szkolenie podstawowe | 2 dni (16 godzin) | 990 zł |
MSP02 | MIcrosoft SharePoint dla twórców portali | 2 dni (16 godzin) | 1090 zł |